議案 第36号
流山市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定についての修正案について
最終結果多数可決
提出元市長・執行部提出
提出者流山市(執行部)
政策分野都市整備・交通
議案 第36号
公式資料から転記した事実
このサイトによる分かりやすい説明
流山市都市計画審議会条例の一部改正について、修正案と、修正部分を除いた原案を分けて表決した案件です。
都市計画審議会に関する条例の改正手続です。具体的な制度変更の内容は条例案本文を追加確認する必要があります。
公式CSVには同じ議案第36号について2行あり、一つの結論へまとめず、別々の採決として記録しています。
修正案は修正可決、修正部分を除く原案は多数可決と記録されています。
一次資料で個別確認済み 確認日:2026年7月13日
Proposer Record
公式審議結果CSVの案件種別から提出元の大分類まで確認。個人名・団体名は個別の議案書で未確認です。
提出者の個人名はまだ個別議案書で確認していません。確認できない名前を推測で補いません。
請願者・陳情者の住所、電話番号、署名、連絡先は公開データへ取り込みません。
Proposal Flow
市長・執行部提出/流山市(執行部)
市長・議員・委員会が、議会の議決を求めて議長へ提出する案件です。予算案は市長だけが提出できます。
主に可決・否決・承認・同意・認定などで結論を示します。
提出・賛成者と採決時の賛否は別の記録です。 提出関係者であっても最終採決の表決は下の採決表で確認し、理由は一次資料に記載がない限り推測しません。
Decision Timeline
同じ案件の修正案、本会議採決などを別イベントとして表示します。
審議結果(原文):修正可決
| 議員 | 表決 | 原記号 | 採決時会派 |
|---|---|---|---|
| おだぎりたかし | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 阿部 治正 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 伊藤實 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 加藤啓子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 海老原功一 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 笠原久恵 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 乾紳一郎 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 宮田一成 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 根本守 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 坂巻忠志 | 議長として表決不参加 | 空欄 | 資料に記録なし |
| 山崎専司 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 酒井睦夫 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 秋間髙義 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松田浩三 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松尾澄子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松野豊 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 植田和子 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 森亮二 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 菅野浩考 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 西川誠之 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 青野 直 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 斉藤真理 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 中川弘 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 中村彰男 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 田中人実 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 藤井俊行 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 徳増記代子 | - 欠席または棄権(区別不能) | - | 資料に記録なし |
| 楠山栄子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
28人を表示
審議結果(原文):多数可決
| 議員 | 表決 | 原記号 | 採決時会派 |
|---|---|---|---|
| おだぎりたかし | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 阿部 治正 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 伊藤實 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 加藤啓子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 海老原功一 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 笠原久恵 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 乾紳一郎 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 宮田一成 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 根本守 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 坂巻忠志 | 議長として表決不参加 | 空欄 | 資料に記録なし |
| 山崎専司 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 酒井睦夫 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 秋間髙義 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松田浩三 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松尾澄子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松野豊 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 植田和子 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 森亮二 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 菅野浩考 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 西川誠之 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 青野 直 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 斉藤真理 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 中川弘 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 中村彰男 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 田中人実 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 藤井俊行 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 徳増記代子 | - 欠席または棄権(区別不能) | - | 資料に記録なし |
| 楠山栄子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
28人を表示
データ出典:流山市議会「定例会・臨時会審議結果(オープンデータ)」/CC BY。CSVを案件・採決・表決へ分解し、記号を正規化しています。