議案 第36号
公式資料から転記した事実
案件基本情報
- 年度・会議
- 2011年/平成23年第2回定例会
- 種別・番号
- 議案 第36号
- 案件の出どころ
- 市長・議員・委員会から提出
- 個別の提出者・起案者
- 審議結果CSVには記録がないため未確認
- 公式の案件名
- 流山市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定についての修正案について
- 最終記録日
- 2011年7月5日
- 審議結果の原文
- 多数可決
- データ確認日
- 2026年7月13日
このサイトによる分かりやすい説明
何を決める案件か
流山市都市計画審議会条例の一部改正について、修正案と、修正部分を除いた原案を分けて表決した案件です。
市民生活との関係
都市計画審議会に関する条例の改正手続です。具体的な制度変更の内容は条例案本文を追加確認する必要があります。
背景
公式CSVには同じ議案第36号について2行あり、一つの結論へまとめず、別々の採決として記録しています。
主な論点
- 修正案そのものへの表決
- 修正部分を除く原案への表決
- 二つの表決を混同しないこと
結果の意味
修正案は修正可決、修正部分を除く原案は多数可決と記録されています。
一次資料で個別確認済み 確認日:2026年7月13日
Proposal Origin
この議案は、どこから来てどう決まるか
提出の入口
市長・議員・委員会が、議会の議決を求めて議長へ提出する案件です。予算案は市長だけが提出できます。
主に可決・否決・承認・同意・認定などで結論を示します。
- 1議長へ提出
- 2提案理由の説明
- 3委員会で審査
- 4本会議で表決
この案件の個別提出者は未確認です。 このアーカイブの審議結果CSVには、個別案件の提出者名が入っていません。 このページの議員別表決は「誰が賛成・反対したか」であり、「誰が起案・提出したか」を示すものではありません。
Decision Timeline
審議・採決タイムライン
同じ案件の修正案、本会議採決などを別イベントとして表示します。
流山市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定についての修正案について
審議結果(原文):修正可決
- ○ 賛成 21人
- × 反対 5人
- - 欠席または棄権(区別不能) 1人
- 議長として表決不参加 1人
議員別表決 28件を表示
| 議員 | 表決 | 原記号 | 採決時会派 |
|---|---|---|---|
| おだぎりたかし | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 阿部 治正 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 伊藤實 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 加藤啓子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 海老原功一 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 笠原久恵 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 乾紳一郎 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 宮田一成 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 根本守 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 坂巻忠志 | 議長として表決不参加 | 空欄 | 資料に記録なし |
| 山崎専司 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 酒井睦夫 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 秋間髙義 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松田浩三 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松尾澄子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松野豊 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 植田和子 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 森亮二 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 菅野浩考 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 西川誠之 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 青野 直 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 斉藤真理 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 中川弘 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 中村彰男 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 田中人実 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 藤井俊行 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 徳増記代子 | - 欠席または棄権(区別不能) | - | 資料に記録なし |
| 楠山栄子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
修正部分を除く原案について
審議結果(原文):多数可決
- ○ 賛成 22人
- × 反対 4人
- - 欠席または棄権(区別不能) 1人
- 議長として表決不参加 1人
議員別表決 28件を表示
| 議員 | 表決 | 原記号 | 採決時会派 |
|---|---|---|---|
| おだぎりたかし | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 阿部 治正 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 伊藤實 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 加藤啓子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 海老原功一 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 笠原久恵 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 乾紳一郎 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 宮田一成 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 根本守 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 坂巻忠志 | 議長として表決不参加 | 空欄 | 資料に記録なし |
| 山崎専司 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 酒井睦夫 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 秋間髙義 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松田浩三 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松尾澄子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 松野豊 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 植田和子 | × 反対 | × | 資料に記録なし |
| 森亮二 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 菅野浩考 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 西川誠之 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 青野 直 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 斉藤真理 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 中川弘 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 中村彰男 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 田中人実 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 藤井俊行 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
| 徳増記代子 | - 欠席または棄権(区別不能) | - | 資料に記録なし |
| 楠山栄子 | ○ 賛成 | ○ | 資料に記録なし |
一次資料
全資料一覧- 平成23年第2回定例会 審議結果(CSV)(4.39KBytes)流山市議会の元データを開く発行元:流山市議会/取得日:2026年7月13日/ライセンス:CC BYSHA-256: f12bff3ec3932487edf0687256d6571827b40d64149c47e68606cba254364f8a
データ出典:流山市議会「定例会・臨時会審議結果(オープンデータ)」/CC BY。CSVを案件・採決・表決へ分解し、記号を正規化しています。